ご協力いただいたみなさんへ
公的データベースでのゲノムデータの公開について
バイオバンク・ジャパンでは、研究参加者のみなさまからご提供いただいた試料・情報の利活用を促進するために、試料を解析して得られたデータの公的データベースでの公開を推進しています。データを公開することにより、新たに試料を解析する費用や時間が削減可能となり、さらに多くの研究者によって研究が進められ、新たな成果の創出につながることが期待されています。
ゲノムデータは、匿名化が行われた上で公的データベースを運営する機関に送られ、公開されています。
現在公開されているデータは、下記の表に示すとおりです。
1.NBDC制限公開データ
NBDC制限公開データとは、データを利用する研究者、利用目的などを明らかにした上で、関連研究に従事したことがある研究者が研究のために利用できる公開データです。利用にあたっては、NBDCヒトデータ審査委員会による審査において承認される必要があります。また、利用にあたっては、セキュリティガイドラインの遵守が求められています。
データID | 内容 | 人数 | 公開日 |
---|---|---|---|
JGAS000018 | HLA領域(7座位)の遺伝子型情報およびHLAアリル情報 | 908 | 2015/6/2 |
JGAS000101 | 心房細動患者8180症例のPhenotypeデータ、Genotypeデータ | 8,180 | 2017/5/18 |
JGAS000114 | BBJ第1コホートBMIデータ、90万SNP Genotypeデータ | BMI: 158,284 SNP: 182,505 | 2017/9/8 |
JGAS000114 | 58臨床検査値のPhenotypeデータ | 162,255 | 2018/5/1 |
JGAS000018 | HLA-DQA1領域の遺伝子型情報およびHLA-DQA1 アリル情報の追加 | 908 | 2018/6/5 |
JGAS000114 | BBJ第1コホートWGSデータ | 1,026 | 2018/8/13 |
JGAS000140 | 遺伝性乳がん原因11遺伝子翻訳領域の Target CaptureSequencingデータ | 30,825 | 2018/10/16 |
JGAS000114 | genotype imputation用のreference panel | 3,541 | 2019/9/27 |
JGAS000203 | 遺伝性前立腺がん原因8遺伝子翻訳領域の TargetCapture Sequencingデータ | 20,002 | 2019/10/7 |
JGAS000240 | NGS(WGS)に内在するHHV-6配列 | 10 | 2020/7/28 |
JGAS000327 | 膵がんの遺伝性腫瘍関連27遺伝子翻訳領域の Target Capture Sequencingデータ | 1,005 | 2021/11/26 |
JGAS000346 | 大腸がんおよび対象者の遺伝性腫瘍遺伝子翻訳領域の Target Capture Sequencingデータ | 36,208 | 2021/11/26 |
JGAS000412 | BBJ第一コホート11,716名、BBJ第二コホート42,689名の Genotypeデータ | BBJ第一コホート (47疾患):11,716名 BBJ第二コホート (38疾患):42,689名 | 2021/11/30 |
2.NBDC非制限公開データ
NBDC非制限公開データとは、アクセスに制限を設けることなく、誰でも利用することが可能な公開データです。利用に係る審査は不要ですが、研究利用への限定、個人同定の禁止、最新データの使用を遵守することが求められています。
データID | 内容 | 公開日 |
---|---|---|
hum0014.v1.freq.v1 | 心筋梗塞1666症例および対照健常者3198名のGWAS | 2014/9/30 |
hum0014.v2.jsnp. 934ctrl.v1 | 健常者934名35疾患各約190症例の遺伝子型カウント情報 | 2015/12/28 |
35疾患 | 35疾患各約190症例における遺伝子型カウント情報(JSNPのデータ) | 2015/12/28 |
hum0014.v2.jsnp. 182ec.v1 | 食道がん182症例の遺伝子型カウント情報(JSNPのデータ) | 2015/12/28 |
hum0014.v2.jsnp. 92als.v1 | 筋萎縮性側索硬化症92症例の遺伝子型カウント情報(JSNPのデータ) | 2015/12/28 |
hum0014.v3. T2DM-1.v1 | 2型糖尿病9817症例および対照者6763名のGWAS | 2016/1/28 |
hum0014.v3. T2DM-2.v1 | 2型糖尿病5646症例および対照者19,420名のGWAS | 2016/1/28 |
hum0014.v4.AD.v1 | アトピー性皮膚炎患者1472症例および対照者7966名のGWAS | 2016/2/2 |
hum0014.v5.AF.v1 | 心房細動患者8180症例および対照者28,612名のGWAS | 2017/5/18 |
hum0014.v6.158k.v1 | 158,284名のBMIのGWAS | 2017/9/8 |
hum0014.v7.POAG.v1 | 開放隅角緑内障3980症例および対照者18,815名のGWAS | 2018/4/4 |
hum0014.v8.58qt.v1 | 162,255名の58臨床検査値のGWAS | 2018/5/1 |
hum0014.v9.Men.v1 hum0014.v9.MP.v1 | 初潮年齢データを有する女性67,029名および 閉経年齢データを有する女性43,861名のGWAS | 2018/8/7 |
hum0014.v12. T2DMwN.v1 | 2型糖尿病腎症2,809症例および2型糖尿病対照5,592症例のGWASメタ解析 | 2018/12/10 |
hum0014.v13. T2DMmeta.v1 | 2型糖尿病36,614症例および対照者155,150名のGWASメタ解析 | 2019/1/25 |
hum0014.v14. smok.v1 | 日本人集団165,436名における喫煙習慣のGWAS | 2019/3/26 |
hum0014.v15.ht.v1 | 159,095名の身長のGWAS | 2019/9/27 |
hum0014.v17 | 40疾患のGWAS | 2019/10/8 |
hum0014.v18 | 乳がんのGWAS | 2019/11/26 |
hum0014.v19 | 日本人集団165,084名における食習慣のGWAS | 2020/4/20 |
hum0014.v20.cad.v1 | 冠動脈疾患のGWAS | 2020/8/17 |
hum0014.v21 | 虚血性心疾患のGWAS | 2020/8/25 |
3.AGD制限共有データ
AGD制限共有データは、AMEDゲノム制限共有データベース(AGD)において、NBDCでの公開に先駆け、より早い段階からの研究プロジェクト内や研究グループ内の学術研究や公衆衛生の向上に資する研究における共有を可能にする枠組みで共有されるデータです。AGD制限共有データを研究代表者として利用申請できるのは、関連研究に従事したことがある研究者で、利用目的は学術研究または講習生成の向上に貢献する研究に限定されています。利用にあたっては、セキュリティガイドラインの遵守が求められています。
データID | 内容 | 人数 | 公開日 |
---|---|---|---|
AGDS_00000000005 | バイオバンク・ジャパン登録患者のWGSデータ (心筋梗塞、胃がん、認知症) | 2,219 | 2019/7/23 |
AGDS_00000000009 | バイオバンク・ジャパン登録患者のWGSデータ (47疾患) | 1,007 | 2021/7/30 |