For Researchers
研究者の皆様へ
BBJでは試料・情報の利活用を促進するために、試料の解析によるデータ化を推進しています。また解析で得られたデータは、公的データベースから順次公開しています。
| データ種別 | 対象人数 |
|---|---|
| 全ゲノム解析 (WGS) | 15,646人 |
| SNPアレイ | 269,000人 |
| プロテオーム | 3,050人 |
| メタボローム | 43,830人 |
2025年12月1日現在、上記のデータが公開され、研究者の皆さまの利用が可能となっています。
◆NBDCヒトデータベース *NBDCヒトデータベースについては、2024年4月1日より運用主体とURLが変更になりました。
❁制限公開データ / 非制限公開データ
◆AGD(AMEDゲノム制限共有データベース)
❁制限共有データは、アクセス申請を承認された研究者間で共有します。
◆AMEDデータ利活用プラットフォーム(CANNDs)
❁BBJ登録者6,000人のWGSデータを公開しています。(データ詳細)
以下は、データ種別毎に公開(共有)済みのゲノム・オミックスデータをまとめたものになりますが、最新の情報については、必ず各データベースをご確認ください。
| データベース | データID (データセットID) | データ種別 | 対象 | 人数 / リサーチID(公開日) | BBJから臨床情報提供(※3) | コホート (※4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBDCヒトデータベース(以後、NBDCと記載) 制限公開 (※1) | JGAS000114 (JGAD000220 : fastq, JGAD000410 : bam,vcf ) | WGS | 47疾患 | 1,026人 / hum0014 (2018/8/13) | ✔ | 1 |
| JGAS000114 (JGAD000690: cram,gvcf) | (2021/07/13) | |||||
| JGAS000114 (JGAD000758: joint call) | (2023/09/01) | |||||
| NBDC 制限公開 | JGAS000381 (JGAD000495: fastq, JGAD000496: bam, vcf) | WGS | ①心筋梗塞 ②認知症 | ①1,765人 ②199人 / hum0014 (2022/1/25) | ✔ | 1/2 |
| NBDC 制限公開 | JGAS000647 (JGAD000777) | WGS | 47疾患 | 1,007人 / hum0014 (2024/01/11) | ✔ | 1 |
| NBDC 制限公開 | JGAS000698 (JGAD000831) | WGS | 胃がん(ICD10:C16) | 256人 / hum0014 (2024/05/27) | ✔ | 1 |
| NBDC 制限公開 | JGAS000699(JGAD000832) | WGS | 大腸がん(ICD10:C18、C19、C20) | 617人 / hum0014 (2024/05/27) | ✔ | 1/2 |
| NBDC 制限公開 | JGAS000700(JGAD000833) | WGS | 糖尿病(ICD10:E11) | 2,162人 / hum0014 (2024/5/27) | ✔ | 1 |
| NBDC 制限公開 | JGAS000701(JGAD000834) | WGS | 胃がん(ICD10:C16) | 2,067人 / hum0014 (2024/5/27) | ✔ | 1 |
| AGD 制限共有 (※2) | AGDS_000013 (AGDD_000017) | WGS | 心房細動(ICD10:I48) | 547人 /(2023/01/18) | ✔ | 1 |
| CANNDs | https://www.amed.go.jp/content/000151160.pdf | WGS | 難病やがん以外の疾患 | 6,000人(末梢血 (5検体は唾液) から抽出したDNA / (2023/01/18) | 2 |
| データベース | データID (データセットID) | データ種別 | 対象 | 人数 / リサーチID(公開日) | BBJから臨床情報提供(※3) | コホート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBDC 制限公開 | JGAS000101 (JGAD000101:Phenotype, JGAD000102:Genotype) | SNPアレイ | 心房細動 | 患者 8,180人・対照者28,612人 / hum0014(2017/5/18) | ✔ | 1 |
| NBDC 制限公開 | JGAS000114 ( JGAD000124 : Phenotype JGAD000123: Genotype) | SNPアレイ | ①BMI ②SNP | ①158,284人 ②182,505人 / hum0014 (2017/5/18) | ✔ | 1 |
| NBDC 制限公開 | JGAS000703(JGAD000836) | SNPアレイ | 51疾患 | 269,000人 / hum0014 (2024/5/27) | ✔ | 1/2 |
| NBDC 制限公開 | JGAS000412 (JGAD000529) | SNPアレイ | ①47疾患 ②38疾患 | ①11,716人 ②42,689人 / hum0311 (2021/11/30) | ✔ | 1/2 |
| データベース | データID (データセットID) | データ種別 | 人数 / リサーチID(公開日) | BBJから臨床情報提供(※3) | コホート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBDC 制限公開 | JGAS000114 reference panel (JGAD000220, JGAD000679) | Imputation reference panel | ①BBJのWGSデータのvcfファイル②1000ゲノムプロジェクト(Phase3v5)のWGSのvcfファイル(※) | ① 1,037人(JGAD000220の1,026人を含む)②2,504人(※) / hum0014(2019/9/27) | ✔ | 1 |
| NBDC 制限公開 | JGAD000867 hum0014.v34 | Imputation reference panel | BBJのWGSデータ(JGAD000220)のvcfファイル | 1,026人 / hum0014(TogoImputation用reference panelデータ) (2024/9/19) | ✔ | 1 |
| NBDC 制限公開 | JGAD000868 hum0014.v34 | Imputation reference panel | BBJのWGSデータ(JGAD000495)のvcfファイル | 1,964人 / hum0014(TogoImputation用reference panelデータ) (2024/9/19) | ✔ | 1 |
| NBDC 制限公開 | JGAS000738 (JGAD000873) | Imputation reference panel | ①BBJのWGSデータ(JGAD000220, JGAD000495, JGAD000833, JGAD000834)②1000ゲノムプロジェクト(Phase3v5)のWGSのvcfファイル(※) | ①7,472人 ②2,504人(※) / hum0014 (2024/10/25) | ✔ | 1 |
| NBDC 制限公開 | JGAS000746(JGAD000881) | Imputation reference panel | ①BBJのWGSデータ(JGAD000220, JGAD000495) ②1000ゲノムプロジェクト(Phase3v5)のWGSのvcfファイル(※) | ①3,256人②2,504人(※) / hum0014 (2024/11/28) | ✔ | 1 |
| データベース | データID (データセットID) | データ種別 | 対象領域 | 人数 / リサーチID(公開日) | BBJから臨床情報提供(※3) | コホート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBDC 制限公開 | JGAS000140 (JGAD000209) | Target Capture Sequencing | 乳がん(ICD10:C509)原因11遺伝子翻訳領域 | 患者7,104人・対照者23,731人 / hum0014(2018/10/16) | ✔ | 1/2 |
| NBDC 制限公開 | JGAS000203 (JGAD000288) | Target Capture Sequencing | 遺伝性前立腺がん(ICD10:C61)原因8遺伝子翻訳領域 | 患者7,636人・対照者12,366人 / hum0014 (2019/10/7) | 1/2 | |
| NBDC 制限公開 | JGAS000293 (JGAD000399) (JGAD000400) | Target Capture Sequencing / 体細胞変異データ | 23遺伝子における全てのエクソン領域 | 11,234人 / hum0014 (2021/5/21) | 1 | |
| NBDC 制限公開 | JGAS000327 (JGAD000438:膵がん) | Target Capture Sequencing | 膵がん(ICD10:C25)遺伝性腫瘍関連27遺伝子翻訳領域 | 1,005人 / hum0014 (2021/11/26) | 1/2 | |
| NBDC 制限公開 | JGAS000346 (JGAD000458:大腸がん、JGAD000459:対照者) | Target Capture Sequencing | 大腸がん(ICD10:C18、C19、C20)遺伝性腫瘍関連27遺伝子翻訳領域 | 患者12,503人・対照者23,705人 / hum0014 (2021/11/26) | 1/2 | |
| NBDC 制限公開 | JGAS000414 (JGAD000531) | Target Capture Sequencing | 腎がん(ICD10:C64)腎がん関連13遺伝子翻訳領域 | 患者740人・対照者5,996人 / hum0014(2022/04/01) | 1/2 | |
| NBDC 制限公開 | JGAS000347 (JGAD000460) | Target Capture Sequencing | リンパ腫(ICD10:C81、C82、C83、C84、C85、C86、C88、C91)遺伝性腫瘍関連27遺伝子翻訳領域 | 1,982人 / hum0014 (2023/4/20) | 1/2 | |
| NBDC 制限公開 | JGAS000592 (JGAD000720) | Target Capture Sequencing | 胃がん(ICD10:C16)遺伝性腫瘍関連27遺伝子翻訳領域 | 10,366人 / hum0014 (2023/4/20) | 1/2 | |
| NBDC 制限公開 | JGAS000592 JGAD000721) | Target Capture Sequencing | 非がん対照者 遺伝性腫瘍関連27遺伝子 翻訳領域 | 37,592人 / hum0014 (2023/4/20) | 1/2 | |
| NBDC 制限公開 | JGAS000782 (JGAD000924) | Target Capture Sequencing | ①乳がん②胃がん③大腸がん④心不全⑤脳梗塞 TP53の翻訳領域 | 全140,597人 (①10,008人、②10,576人、③大腸がん13,922人、④6,038人、⑤10,486人含む) / hum0014 (2025/5/9) | ✔ | |
| NBDC 制限公開 | JGAS000240 (JGAD000340) | Target Capture Sequencing | JGAD000220 / AGDD_000005に含まれる全ゲノム解析データに内在するHHV-6配列 | 10人 / hum0238 (2020/7/28) | 1 |
| データベース | データID (データセットID) | データ種別 | 対象 | 人数 / リサーチID(公開日) | BBJから臨床情報提供(※3) | コホート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBDC 制限公開 | JGAS000541 (JGAD000660) | Imputationデータ・Indexデータ | 47疾患 | 180,882人 / hum0311 (2022/07/28) | ✔ | 1 |
| データベース | データID (データセットID) | データ種別 | 対象 | 人数 / リサーチID(公開日) | BBJから臨床情報提供(※3) | コホート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBDC 制限公開 | JGAS000785(JGAD000927) | プロテオームデータ | 47疾患 | 3,050人 / hum0311 (2025/6/11) | ✔ | 1 |
| データベース | データID (データセットID) | データ種別 | 対象 | 人数 / リサーチID(公開日) | BBJから臨床情報提供(※3) | コホート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBDC 制限公開 | JGAS000561 (JGAD000683) | メタボロームデータ | 47疾患 | 1,285人 (1,286検体)+2,570人(2,573検体)+40,907人(41,411検体) 累計:43,830人 (45,270検体) / hum0311 (2024/05/22) | ✔ | 1 |
| データベース | データID (データセットID) | データ種別 | 対象 | 人数 / リサーチID(公開日) | BBJから臨床情報提供(※3) | コホート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBDC 制限公開 | JGAS000101 (JGAD000101: Phenotype) | 臨床情報(診断名) | 心房細動 | 8,180人 / hum0014 (2017/5/18) | ✔ | 1 |
| NBDC 制限公開 | JGAS000114 (JGAD000144 – 201) | 臨床情報(検査値) | 58臨床検査値 | 162,255人 / hum0014 (2018/5/1) | ✔ | 1 |
※1 NBDC制限公開
NBDC制限公開データとは、データを利用する研究者、利用目的などを明らかにした上で、関連研究に従事したことがある研究者が研究のために利用できる公開データです。利用にあたっては、NBDCヒトデータ審査委員会による審査において承認される必要があります。また、利用にあたっては、セキュリティガイドラインの遵守が求められています。
※2 AGD 制限共有
AGD制限共有データは、AMEDゲノム制限共有データベース(AGD)において、NBDCヒトデータベースでの公開に先駆け、より早い段階からの研究プロジェクト内や研究グループ内の学術研究や公衆衛生の向上に資する研究における共有を可能にする枠組みで共有されるデータです。AGD制限共有データを研究代表者として利用申請できるのは、関連研究に従事したことがある研究者で、利用目的は学術研究または講習生成の向上に貢献する研究に限定されています。利用にあたっては、セキュリティガイドラインの遵守が求められています。
※3 BBJから臨床情報提供
こちらは実績ベースで記載しています。✔がないデータの臨床情報については、BBJ事務局の試料・情報担当にお問い合わせください。(当ページ下部に連絡先を記載)
※4 コホート情報
BBJの研究にご協力いただいた患者さんの研究参加時期を表すコホート情報を掲載しています。
第1コホート:2003年~2007年度にBBJの研究にご協力いただいた患者さん
第2コホート:2013年~2018年度にBBJの研究にご協力いただいた患者さん
各コホートの詳細については、次のページをご参照ください。 これまでのあゆみ
| データベース | データID | データ種別 | 対象 | 人数 (公開日) | コホート |
|---|---|---|---|---|---|
| NBDC 非制限公開 (※5) | hum0014.v2.jsnp. 934ctrl.v1 | 頻度情報 | 健常者 | 934人(JSNP) (2015/12/28) | MRC |
| NBDC 非制限公開 | 35疾患 | 頻度情報 | 35疾患 | 190人(JSNP) (2015/12/28) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v2.jsnp. 182ec.v1 | 頻度情報 | 食道がん | 182人(JSNP) (2015/12/28) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v2.jsnp. 92als.v1 | 頻度情報 | 筋萎縮性側索硬化症 | 92人(JSNP) (2015/12/28) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v28.MEs.v1 | 頻度情報 | mobile element多型 | 4,880人 (2023/4/5) | 1 |
| データベース | データID | データ種別 | 対象 | 人数 (公開日) | コホート |
|---|---|---|---|---|---|
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v1.freq.v1 | 統計値 | 心筋梗塞 GWAS | 患者1,666人・対照者3,198人 (2014/9/30) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v3. T2DM-1.v1 | 統計値 | 2型糖尿病 GWAS | 患者9,817人・対照者6,763人 (2016/1/28) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v3. T2DM-2.v1 | 統計値 | 2型糖尿病 GWAS | 患者5,646人・対照者19,420人 (2016/1/28) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v4.AD.v1 | 統計値 | アトピー性皮膚炎 GWAS | 患者1,472人・対照者7,966人 (2016/2/2) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v5.AF.v1 | 統計値 | 心房細動 GWAS | 患者8,180人・対照者28,612人 (2017/5/18) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v6.158k.v1 | 統計値 | BMIのGWAS | 158,284人 / (2017/9/8) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v7.POAG.v1 | 統計値 | 開放隅角緑内障 GWAS | 患者3,980人・対照者18,815人 / (2018/4/4) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v8.58qt.v1 | 統計値 | 58臨床検査値のGWAS | 162,255人 (2018/5/1) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v9.Men.v1 | 統計値 | 初潮年齢データを有する女性のGWAS | 67,029人 (2018/8/7) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v9.MP.v1 | 統計値 | 閉経年齢データを有する女性のGWAS | 43,861人 (2018/8/7) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v12. T2DMwN.v1 | 統計値 | 2型糖尿病腎症 GWASメタ解析 | 患者2,809人・対照者5,592人 (2018/12/10) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v13. T2DMmeta.v1 | 統計値 | 2型糖尿病 GWASメタ解析 | 患者36,614人・対照者155,150人 (2019/1/25) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v14. smok.v1 | 統計値 | 日本人集団喫煙習慣のGWAS | 165,436人 (2019/3/26) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v15.ht.v1 | 統計値 | 身長のGWAS | 159,095人 (2019/9/27) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v17 | 統計値 | 40疾患のGWAS | (2019/10/8) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v18.BC.v1 | 統計値 | 乳がんのGWAS | (2019/11/26) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v19 | 統計値 | 食習慣のGWAS | 165,084人 (2020/4/20) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v20.cad.v1 | 統計値 | 冠動脈疾患のGWAS | (2020/8/17) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v21 | 統計値 | 虚血性心疾患のGWAS | (2020/8/25) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0197.v3.gwas.v1 | 統計値 | 220形質のGWAS(疾患、既往歴、身体計測値、生化学検査値、血球検査値、治療薬) | (2021/3/22) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0197.v5.gwas.v1 | 統計値 | 10形質のGWAS(初潮年齢、閉経年齢、アルブミン/グロブリン比、自己免疫疾患、 推算糸球体濾過量、悪性腫瘍、非アルブミン蛋白、リン、喫煙本数、喫煙歴) | (2021/12/21) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0197.v5.finemap.v1 | 統計値 | 79形質のGWAS fine-mapping | (2021/12/21) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0197.v16.gwas.v1 | 統計値 | 15形質のGWAS(全癌種のメタ解析、胆嚢・胆管癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌、子宮体癌、食道癌、 胃癌、肝細胞癌、肺癌、非ホジキンリンパ腫、卵巣癌、膵癌、前立腺癌、乳癌+前立腺癌) | (2023/6/6) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0197.v10.gwas.v1 | 統計値 | 9形質のGWAS(アレルギー疾患、自己免疫疾患、自己免疫+アレルギー疾患、関節リウマチ、バセドウ病、1型糖尿病、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症) | (2022/6/16) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v27.surv.v1 | 統計値 | 生存に関するGWAS | 137,693人 (2022/12/31) | 1 |
| NBDC 非制限公開 | hum0014.v29.AF.v1 | 統計値 | ①心房細動 GWAS ②心房細動 GWASメタ解析 | ①患者9,826人・対照者140,446人 ②患者77,690人・対照者1,167,040人(欧米人、FinnGenデータ含む) (2023/4/5) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0197.v19.prs.v1 | 統計値 | 2型糖尿病のGWASより算出した各バリアントの重みデータ | (2024/05/29) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0197.v20.gwas.v1 | 統計値 | 不育症のGWAS | (2024/5/30) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0197.v21.gwas-jomon.v1 | 統計値 | 縄文割合のGWAS | (2024/10/28) | |
| NBDC 非制限公開 | hum0197.v23.gwas-nmosd.v1 | 統計値 | 視神経脊髄炎関連疾患のGWAS | (2024/12/18) |
NBDC非制限公開データとは、アクセスに制限を設けることなく、誰でも利用することが可能な公開データです。利用に係る審査は不要ですが、研究利用への限定、個人同定の禁止、最新データの使用を遵守することが求められています。
BBJの主に日本人を対象としたGWASのサマリーデータを理化学研究所から公開しています。
BBJのゲノムワイド関連研究(GWAS)の要約統計量を公開しています。PheWebプラットフォームを利用した日本人集団(主にBBJ)のGWAS結果を提供し、完全な要約統計量を公開しています。
以下のデータ(臨床情報、ゲノム・オミックスデータ等)については、NBDCヒトデータベースにて共有されている他、一定条件のもと、審査、契約を経てBBJからも提供が可能です。
| データID | JGAS000114 (JGAD000123) |
|---|---|
| 対象 | BBJ第1コホート:182,505人 |
| 規模 | genome wide SNVs |
| Platform | Illumina [HumanOmniExpress、HumanExome、OmniExpressExome BeadChip] |
| データID | JGAS000412 (JGAD000529) |
|---|---|
| 対象 | BBJ第1コホート(47疾患):11,716人 BBJ第2コホート(38疾患):42,689人 |
| 規模 | genome wide SNPs |
| Platform | Illumina [Asian Screening Array (ASA-24v1-0_A2) |
| マーカー数 | 657,060 SNVs(GRCh38) |

BBJから提供しているデータは、BBJへ利用申請を、公的データベースから提供しているものは、それぞれのデータベースへ利用申請をお願いいたします。
公的データベースから利用申請したデータに紐づくBBJの臨床情報の提供を希望される方は、試料・情報ご提供の流れをご参照の上、試料等利用審査会への申請・承認後に利用が可能となります。
詳しくは、以下をご参照ください。
試料・情報に関する事務局問い合わせ窓口
E-mail: shiryo_h“at”biobankjp.net
(atを@に変えて送信してください)