For Researchers
研究者の皆様へ
ゲノムデータ、オミックス解析データについては、BBJのデータベースから提供する他、データ利活用促進のため、ライフサイエンス統合データベースセンター(DBCLS)によるNBDCヒトデータベースおよび、ゲノム制限共有データベース(AGD)、AMEDデータ利活用プラットフォーム等の公的データベースからも提供しています。
*NBDCヒトデータベースについては、2024年4月1日より運用主体とURLが変更になりました。
https://biosciencedbc.jp/news/20240401-03.html
BBJが解析したゲノムデータについて、BBJのデータベースで保管・管理されている以下のデータ(臨床情報、ゲノム情報等)は一定条件のもと、審査、契約を経てBBJより提供いたします。
データID | JGAS000114 (JGAD000123) |
---|---|
対象 | BBJ第1コホート:182,505名 |
規模 | genome wide SNVs |
Platform | Illumina [HumanOmniExpress、HumanExome、OmniExpressExome BeadChip] |
データID | JGAS000412 (JGAD000529) |
---|---|
対象 | BBJ第1コホート(47疾患):11,716名 BBJ第2コホート(38疾患):42,689名 |
規模 | genome wide SNPs |
Platform | Illumina [Asian Screening Array (ASA-24v1-0_A2) |
マーカー数 | 657,060 SNVs(GRCh38) |
ゲノムデータご提供の流れと費用については、以下をご参照ください
NBDCヒトデータベース
AGD(AMEDゲノム制限共有データベース)
❁制限共有データは、アクセス申請を承認された研究者間で共有します。
AMEDデータ利活用プラットフォーム
❁BBJ登録者6,000人のWGSデータを公開しています。(データ詳細)
以下に掲載しているデータには、表の右端にBBJの研究にご協力いただいた患者さんの研究参加時期を表すコホート情報を掲載しています。
第1コホート:2003年~2007年度にBBJの研究にご協力いただいた患者さん
第2コホート:2013年~2018年度にBBJの研究にご協力いただいた患者さん
各コホートの詳細については、以下のページをご参照ください。
これまでのあゆみ
NBDC制限公開データとは、データを利用する研究者、利用目的などを明らかにした上で、関連研究に従事したことがある研究者が研究のために利用できる公開データです。利用にあたっては、NBDCヒトデータ審査委員会による審査において承認される必要があります。また、利用にあたっては、セキュリティガイドラインの遵守が求められています。
NBDC Research ID: hum0014
データID | 内容・人数・公開日 | コホート |
---|---|---|
JGAS000101 (JGAD000101: Phenotype, JGAD000102: Genotype) | 心房細動患者8,180症例のPhenotypeデータ、Genotypeデータ 8,180人 (2017/5/18) | 1 |
JGAS000114 (JGAD000123) | BBJ第一コホートBMIデータ、90万SNP Genotypeデータ 158,284人(BMI)182,505人(SNP) (2017/5/18) | 1 |
JGAS000114 (JGAD000144 – 201) | 58臨床検査値のPhenotypeデータ 162,255人 (2018/5/1) | 1 |
JGAS000114 (JGAD000220: fastq) JGAD000410: bam,vcf) | BBJ第一コホートWGSデータ 1,026人 (2018/8/13) | 1 |
JGAS000140 (JGAD000209) | 乳がん7,104症例と対照者23,731名の遺伝性乳がん原因11遺伝子翻訳領域のTarget Capture Sequencingデータ (2018/10/16) | 1,2 |
JGAS000114 (JGAD000220) | バイオバンクジャパン1,037名のWGSデータと1000ゲノムプロジェクト(Phase3v5)2504名のWGSのvcfファイルを統合したgenotype imputation用のreference panel (2019/9/27) | 1 |
JGAS000203 (JGAD000288) | 遺伝性前立腺がん原因8遺伝子翻訳領域の TargetCapture Sequencingデータ 20,002人 (2019/10/7) | 1,2 |
JGAS000293 (JGAD000399: target capture) (JGAD000400: SNP array) | 2003年から2007年度にバイオバンク・ジャパンに登録されたサンプル(約20万例)から抽出された11,234名の23遺伝子における全てのエクソン領域のTarget Capture Sequencingn解析より得られた体細胞変異データおよびSNPアレイにより得られた染色体変異データ (2021/5/21) | 1 |
JGAS000114 にデータ追加 (JGAD000410) | JGAD000220のWGSデータのbam/gvcfデータ 1,026人 (2021/07/13) | |
JGAS000327 (JGAD000438:膵がん) | 膵がん1,005症例の遺伝性腫瘍関連27遺伝子翻訳領域の Target Capture Sequencingデータ 1,005人 (2021/11/26) | 1,2 |
JGAS000346 (JGAD000458:大腸がん) | 大腸がん12,503症例および対照者23,705名の 遺伝性腫瘍関連27遺伝子翻訳領域のTarget Capture Sequencingデータ (計36,208人)(2021/11/26) | 1,2 |
JGAS000381 (JGAD000495: fastq, JGAD000496: bam, vcf) | 心筋梗塞1,765症例、認知症199症例のWGSデータ (2022/1/25) | 1,2 |
JGAS000414 (JGAD000531) | 腎がん740症例および対照者5,996名の遺伝性腫瘍関連27遺伝子および腎がん関連13遺伝子翻訳領域のTarget Capture Sequencingデータ | 1,2 |
JGAS000347 (JGAD000460) | リンパ腫1,982症例の遺伝性腫瘍関連27遺伝子翻訳領域の Target Capture Sequencingデータ (2023/4/20) | 1,2 |
JGAS000592 (JGAD000720) | 胃がん10,366症例の遺伝性腫瘍関連27遺伝子翻訳領域の Target Capture Sequencingデータ (2023/4/20) | 1,2 |
JGAS000592 (JGAD000721) | 対照者37,592名(BBJの非がん対象者)の遺伝性腫瘍関連27遺伝子 翻訳領域のTarget Capture Sequencingデータ (2023/4/20) | 1,2 |
JGAS000647 (JGAD000777) | バイオバンク・ジャパン登録患者のWGSデータ(47疾患) 1,007人 (2024/01/11) | 1 |
JGAS000698 (JGAD000831) | バイオバンク・ジャパン第1コホートに含まれる胃がん(ICD10:C16):256症例 (2024/05/27) | 1 |
JGAS000738 (JGAD000873) | バイオバンクジャパン7,472名のWGSデータと1000ゲノムプロジェクト(Phase3v5)2,504名のWGSのvcfファイルを統合したgenotype imputation用のreference panel (2024/10/25) | 1 |
NBDC Research ID: hum0238
データID | 内容・人数・公開日 | コホート |
---|---|---|
JGAS000240 (JGAD000340) | NGS(WGS)に内在するHHV-6配列 (2020/7/28) | 1 |
NBDC Research ID: hum0311.
データID | 内容・人数・公開日 | コホート |
---|---|---|
JGAS000412 (JGAD000529) | BBJ第一コホート11,716名(47疾患)、 BBJ第二コホート42,689名(38疾患)のGenotypeデータ (2021/11/30) | 1,2 |
JGAS000541 (JGAD000660) | BBJ第一コホート180,882名(47疾患)を男女別に7つのバッチに 分けて実施したImputationデータならびにindexデータ (2022/07/28) | 1 |
JGAS000561 (JGAD000683) | BBJ第一コホート(47疾患):1,285名 (1,286検体)+2,570名(2,573検体)+40,907名(41,411検体) 累計:43,830名 (45,270検体)の血清サンプルを対象としたNMRによるメタボロームデータ (2023/04/24) | 1 |
AGD制限共有データは、AMEDゲノム制限共有データベース(AGD)において、NBDCでの公開に先駆け、より早い段階からの研究プロジェクト内や研究グループ内の学術研究や公衆衛生の向上に資する研究における共有を可能にする枠組みで共有されるデータです。AGD制限共有データを研究代表者として利用申請できるのは、関連研究に従事したことがある研究者で、利用目的は学術研究または講習生成の向上に貢献する研究に限定されています。利用にあたっては、セキュリティガイドラインの遵守が求められています。
制限共有(AGD)
データID | 内容・人数・公開日 | コホート |
---|---|---|
AGDS_000013 (AGDD_000017) | 心房細動(ICD10:I48):547症例(BBJ登録検体) (2023/01/18) | 1 |
NBDC非制限公開データとは、アクセスに制限を設けることなく、誰でも利用することが可能な公開データです。利用に係る審査は不要ですが、研究利用への限定、個人同定の禁止、最新データの使用を遵守することが求められています。
NBDC Research ID: hum0014.
データID | 内容・公開日 | コホート |
---|---|---|
hum0014.v1.freq.v1 | 心筋梗塞1,666症例および対照健常者3,198名のGWAS (2014/9/30) | 1 |
hum0014.v2.jsnp. 934ctrl.v1 | 健常者934名35疾患各約190症例の遺伝子型カウント情報 (2015/12/28) | MRC |
35疾患 | 35疾患各約190症例における遺伝子型カウント情報(JSNPのデータ) (2015/12/28) | 1 |
hum0014.v2.jsnp. 182ec.v1 | 食道がん182症例の遺伝子型カウント情報(JSNPのデータ) (2015/12/28) | 1 |
hum0014.v2.jsnp. 92als.v1 | 筋萎縮性側索硬化症92症例の遺伝子型カウント情報(JSNPのデータ)(2015/12/28) | 1 |
hum0014.v3. T2DM-1.v1 | 2型糖尿病9,817症例および対照者6,763名のGWAS (2016/1/28) | |
hum0014.v3. T2DM-2.v1 | 2型糖尿病5,646症例および対照者19,420名のGWAS (2016/1/28) | |
hum0014.v4.AD.v1 | アトピー性皮膚炎患者1,472症例および対照者7,966名のGWAS (2016/2/2) | |
hum0014.v5.AF.v1 | 心房細動患者8,180症例および対照者28,612名のGWAS (2017/5/18) | 1 |
hum0014.v6.158k.v1 | 158,284名のBMIのGWAS (2017/9/8) | 1 |
hum0014.v7.POAG.v1 | 開放隅角緑内障3,980症例および対照者18,815名のGWAS (2018/4/4) | 1 |
hum0014.v8.58qt.v1 | 162,255名の58臨床検査値のGWAS (2018/5/1) | 1 |
hum0014.v9.Men.v1 hum0014.v9.MP.v1 | 初潮年齢データを有する女性67,029名および 閉経年齢データを有する女性43,861名のGWAS (2018/8/7) | 1 |
hum0014.v12. T2DMwN.v1 | 2型糖尿病腎症2,809症例および2型糖尿病対照5,592症例のGWASメタ解析 (2018/12/10) | |
hum0014.v13. T2DMmeta.v1 | 2型糖尿病36,614症例および対照者155,150名のGWASメタ解析 (2019/1/25) | |
hum0014.v14. smok.v1 | 日本人集団165,436名における喫煙習慣のGWAS (2019/3/26) | 1 |
hum0014.v15.ht.v1 | 159,095名の身長のGWAS (2019/9/27) | 1 |
hum0014.v17 | 40疾患のGWAS (2019/10/8) | |
hum0014.v18 | 乳がんのGWAS (2019/11/26) | |
hum0014.v19 | 日本人集団165,084名における食習慣のGWAS (2020/4/20) | 1 |
hum0014.v20.cad.v1 | 冠動脈疾患のGWAS (2020/8/17) | |
hum0014.v21 | 虚血性心疾患のGWAS (2020/8/25) | |
hum0197.v3.gwas.v1 | 220形質のGWAS(疾患、既往歴、身体計測値、生化学検査値、血球検査値、治療薬)(2021/3/22) | 1 |
hum0197.v5.gwas.v1 | 10形質のGWAS(初潮年齢、閉経年齢、アルブミン/グロブリン比、自己免疫疾患、 推算糸球体濾過量、悪性腫瘍、非アルブミン蛋白、リン、喫煙本数、喫煙歴) (2021/12/21) | |
hum0197.v5.finemap.v1 | 79形質のGWAS fine-mapping (2021/12/21) | |
hum0197.v16.gwas.v1 | 15形質のGWAS(全癌種のメタ解析、胆嚢・胆管癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌、子宮体癌、食道癌、 胃癌、肝細胞癌、肺癌、非ホジキンリンパ腫、卵巣癌、膵癌、前立腺癌、乳癌+前立腺癌) (2023/6/6) | |
hum0197.v10.gwas.v1 | 9形質のGWAS(アレルギー疾患、自己免疫疾患、自己免疫+アレルギー疾患、 関節リウマチ、バセドウ病、1型糖尿病、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症)(2022/6/16) | |
hum0014.v27.surv.v1 | BBJ第1コホート137,693名の生存に関するGWAS (2022/12/31) | 1 |
hum0014.v28.MEs.v1 | BBJ第1コホート4,880名のmobile element多型頻度情報 (2023/4/5) | 1 |
hum0014.v29.AF.v1 | 心房細動患者9,826症例および対照者140,446名のGWAS(BBJ) 心房細動患者77,690症例および対照者1,167,040名のGWASメタ解析 (BBJ、欧米人、FinnGen)(2023/4/5) | |
hum0197.v19.prs.v1 | 2型糖尿病のGWASより算出した各バリアントの重みデータ (2024/05/29) | |
hum0197.v20.gwas.v1 | 不育症のGWAS (2024/5/30) | |
hum0197.v21.gwas-jomon.v1 | 縄文割合のGWAS (2024/10/28) |
BBJの主に日本人を対象としたGWASのサマリーデータを理化学研究所から公開しています。
BBJのゲノムワイド関連研究(GWAS)の要約統計量を公開しています。PheWebプラットフォームを利用した日本人集団(主にBBJ)のGWAS結果を提供し、完全な要約統計量を公開しています。
BBJから提供しているデータは、BBJへ利用申請を、公的データベースから提供しているものは、それぞれのデータベースへ利用申請をお願いいたします。
公的データベースから利用申請したデータに紐づくBBJの臨床情報の提供を希望される方は、試料・情報ご提供の流れをご参照の上、試料等利用審査会への申請・承認後に利用が可能となります。
詳しくは、以下をご参照ください。
試料・情報に関する事務局問い合わせ窓口
E-mail: shiryo_h“at”biobankjp.net
(atを@に変えて送信してください)