For Researchers
研究者の皆様へ
民間企業向け
DNA (5µg/50µL) | 血清 (350-1000µL) | 臨床情報 | ゲノム情報 | *費用(税込価格) |
---|---|---|---|---|
● | ● (制限 あり) | 11,000円/サンプル | ||
● | ● (制限 あり) | 11,000円/サンプル | ||
● (制限 あり) | ● | 22万円/疾患 年齢、性別、疾患名(1疾患)以外の臨床情報は項目数制限あり。多項目の場合は共同研究として提供(要相談) ・ゲノム情報はNBDCへ申請、DL(無償) ・BBJからのゲノム情報提供(要相談)の場合は追加費用22万円/依頼 | ||
● | ● (制限 あり) | ● | 11,000円/サンプル ゲノム情報はNBDCへ申請、DL(無償) | |
● | ● (制限 あり) | ● | 11,000円/サンプル ゲノム情報はNBDCへ申請、DL(無償) | |
● (100µL) | ● (限定項目) | 3,300円/サンプル 血清パネル: スクリーニングなどの用途に、複数疾患の分注血清(100µL)を提供 | ||
● (未公開含み要相談) | ● | (共同研究として利用) | ||
● (制限 あり) | ● | BBJ データパッケージ ・臨床情報はパッケージとして選択された項目に限る。 ・ゲノム情報以外の公開中オミックスデータも提供 <3年一括払いの場合> 275万円/3年、延長利用 55万円/年 <月割り支払いの場合> 開始時 121万円、3ヵ月目以降 55,000円/月 |
*アカデミア(大学等の学術研究機関)に対しては、提供料金が上記の半額になります。また、解析結果の公開またはBBJへの提供によるBBJ試料の情報化に資する場合は、無償とする場合があります(要審査)。
また、BBJ との「共同研究」としても試料と情報をご利用いただけますが、一定の条件を満たす必要があります。